Ihre Kosten.
Ihr monatlicher Eigenanteil beträgt in allen Pflegegraden ab Einzug
2.297,08€
Position | Pflegegrad II | Pflegegrad III | Pflegegrad IV | Pflegegrad V |
Pflegekosten | 64,79€ | 80,96€ | 97,83€ | 105,39€ |
Zuschlag für Auszubildende | 5,77€ (1,77/4,00) | 5,77€ (1,77/4,00) | 5,77€ (1,77/4,00) | 5,67€ (1,77/3,90) |
Unterkunft | 12,06€ | 12,06€ | 12,06€ | 12,06€ |
Verpflegung | 9,87€ | 9,87€ | 9,87€ | 9,87€ |
Investitionskosten | 15,45€ | 15,45€ | 15,45€ | 15,45€ |
Tagesentgelt | 107,94€ | 124,11€ | 140,98€ | 148,54€ |
monatliches Heimentgelt* | 3.283,54€ | 3.775,54€ | 4.288,54€ | 4.518,54€ |
abzügl. Anteil Pflegekasse | 770,00€ | 1.262,00€ | 1.775,00€ | 2.005,00€ |
Eigenanteil monatlich | 2.513,54€ | 2.513,54€ | 2.513,54€ | 2.513,54€ |
Der Einrichtungseinheitliche Eigenanteil (EEE) beträgt 1.200,87€.
(In den Pflegekosten enthalten)
Entlastungsbetrag 15% wird ab Einzug beim EEE und bei den Ausbildungskosten abgezogen,
Eigenanteil dann:
  2.297,08 €
Eigenanteil bei 30%
2.100,62 €
Eigenanteil bei 50%
1.825,35 €
Eigenanteil bei 75%
1.481,26 €
Inbegriffen sind alle unsere Grundleistungen und medizinischen Leistungen.
Weitere Kosten entstehen Ihnen nur bei zusätzlich gewünschten Leistungen (z.B. Friseur, Maniküre/Pediküre oder Fahrservice)
* es gilt der Zusatzleistungskatalog
Stand 01.2024